指导价:¥ 电询价更优惠 (以实际报价为准!)
参数配置
车辆底盘: | DFH1180EX8 |
排放标准: | 国六 |
垃圾罐:9立方 水罐:7立方 | |
标准:该车集扫路车、洒水车和高压清洗车功能于一体,具备路面清扫、路面洗刷、高压清洗、低压冲洗、路缘石洗刷、垃圾收集、污水回收、喷雾降尘和道路隔离墙清洗、小广告清洗等多种作业功能。采用“中置两立扫+中置宽吸嘴(内置高压水喷杆)+左右高压侧喷杆”的结构。 |
详细配置
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5180TXSHL6洗扫车 | 容积: | 9立垃圾 7方水 |
总质量 | 18000(Kg) | 外形尺寸 | 8600,8300,8100,7900×2500×3120(mm) |
额定载质量 | 5970,5905(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/25,17/26,17/27,17/29,17/28(°) | 前悬/后悬: | 1400/1900,1400/2200,1400/2200,1400/2200, 1400/2300,1400/2550,1400/2450(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5000,5300(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1876,1896,1920,1950 | 后轮距(mm): | 1820,1860 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置(扫刷)相干涉故豁免,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):280×50,后部防护离地高度(mm):500.前轮距仅采用1920mm,1950mm。整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm): 8600/5300/1400/1900;8600/5000/1400/2200;8300/4700/1400/2200;8100/4500/1400/2200; 7900/4200/1400/2300;7900/3950/1400/2550;7650/3800/1400/2450. |
底盘DFH1180EX8技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950 | 后轮距: | 1820,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 320 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147 140 169 154 169 |
联系我们
推荐产品