指导价:¥ 电询价更优惠 (以实际报价为准!)








参数配置
| 车辆底盘: | EQ1045SJ3CDF |
| 排放标准: | 国六 |
| 罐体容积:5立方 方罐 | |
| 标准:功能抑尘车又名雾炮车、喷雾射雾车、抑尘喷洒车等。多功能抑尘车根据产品型号可以分别装载 30米、40、50米、60米、80米、100米、120米雾炮,实现了不同使用环境下的作业需求。 | |
详细配置

| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5040TDYKL6多功能抑尘车 | 容积: | 4.5方 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 外形尺寸 | 5995,5630,5505×2030×2850(mm) |
| 额定载质量 | 415(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 整备质量 | 3950(Kg) | 防抱死系统: | 有 |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 接近角/离去角: | 27.7/17,27.7/18,27.7/16(°) | 前悬/后悬: | 1055/1632,1055/1625,1055/1750(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 |
| 前轮距(mm): | 1525,1519 | 后轮距(mm): | 1498,1516 |
| 轴荷: | 1600/2895 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它 | 随底盘选装驾驶室。专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632;5630/2950/1625;5505/2700/1750;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
| 底盘EQ1045SJ3CDF技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1525,1519 | 后轮距: | 1498,1516 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 320 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |


联系我们
销售部: 陈经理
手机:13872880528
总部地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园推荐产品