指导价:¥ 电询价更优惠 (以实际报价为准!)
参数配置
车辆底盘: | EQ1070SJ3BDF |
排放标准: | 国六 |
污箱:3.8立方 水箱:2立方 | |
标准:底盘配置:采用东风D6小多利卡底盘,单排白色可前翻驾驶室,选装朝柴102马力、玉柴115马力柴油发动机,5档变速箱,轴距3308mm,3 5吨后桥, |
详细配置
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | CLW5070GXWD5型吸污车 | ||
总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4方 |
额定质量(kg) | 3450 | 外形尺寸(mm) | 5995X2000X2450 |
整备质量(kg) | 4100 | 货驾驶室准乘人数(人) | 2 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 99 |
备注: | 1、运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米;罐体有效容积:3.65立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。 2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50。后部防护离地高度(mm):400。 |
||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
CY4BK551 YC4FA115-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |
联系我们
推荐产品
上一篇:东风小多利卡吸污车
下一篇:东风D9吸污车12立方