当前位置:首页 > 产品中心 > 垃圾车 > 勾臂式垃圾车 >
指导价:¥ 电询价更优惠 (以实际报价为准!)
参数配置
车辆底盘: | SC1031XDD65 |
排放标准: | 国六 |
箱体容积:4立方 | |
标准:勾臂式垃圾车又名车厢可卸式垃圾车:广泛适用于城市街道学校垃圾处理,可一车配备多个垃圾箱 ,各个垃圾点放置多个垃圾厢:带自卸功能,液压操作,倾倒方便。 |
详细配置
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 长安车厢可卸式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 3495 | 配套垃圾箱 | 3~4方 | ||
额定质量(kg) | 1865 | 外形尺寸(mm) | 4600X1650X1935 | ||
整备质量(kg) | 1500 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 | ||
接近角/离去角(°) | 40/22 | 前悬/后悬(mm) | 725/885 | ||
轴荷(kg) | 1365/2130 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 该车主要用于垃圾的收集和清运,主要专用装置为勾臂.ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式.选装前部造型,中网,轮眉,可不选装前雾灯 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | SC1031XDD65 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 长安牌 | 生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 2990 | ||||
轮胎规格 | 165R14LT 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 4/5+3 | 前轮距(mm) | 1330 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1210 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82 |
联系我们
推荐产品
上一篇:东风多利卡钩臂式垃圾车
下一篇:暂无