当前位置:首页 > 产品中心 > 冷藏车 > 箱式冷藏车 >
指导价:¥ 电询价更优惠 (以实际报价为准!)
参数配置
车辆底盘: | JX1041TG26 |
排放标准: | 国六 |
箱体尺寸:4150X1750X1750 | |
标准:冷藏车由专用汽车底盘的行走部分,与隔热保温厢体(一般由聚氨酯材料,玻璃钢组成、彩钢板、不锈钢等),制冷机组,车厢内温度记录仪等部件组成,对于特殊要求的车辆,如肉钩车,可加装肉钩,拦货槽,铝合金导轨,通风槽等选装件。 |
详细配置
【整车技术参数】 | |||||
产品名称 | 程力威牌CLW5043XLCJ6型冷藏车 | ||||
总质量(kg) | 4300 | 外形尺寸(mm) | 5995X1950X2900 | ||
额定质量(kg) | 1100 | 货厢尺寸(mm) | 4150X1750X1750 | ||
整备质量(kg) | 3070 | 容积 | 约12.5立方 | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 牌照 | 蓝牌 | ||
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560 | ||
轴荷(kg) | 1700/2600 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 车厢顶部封闭不可开启,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):350; | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3360 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
联系我们
推荐产品
上一篇:上汽跃进3.2米冷藏车
下一篇:跃进小福星3.2米冷藏车